Fastest Charging EVs in Australia
Compare maximum DC fast charging speeds of electric vehicles in Australia.

Each electric vehicle model has a maximum charging power, applicable to both its onboard AC charger and its DC fast charge socket.
This dictates how fast you can charge the car, both at home, and at a public DC charger.
Maximum Charging Power
All current EVs listed. Filter which EVs have 800 V platforms below.
Actual charge times depend on the charger, not just the vehicle
The times shown are manufacturer figures achieved at the vehicle's maximum supported charge rate. Real-world times will vary based on the charger's power output, how full the battery is, and temperature.
A vehicle with a high DC charge rate will only reach that speed when connected to a charger that can match it; slower chargers produce proportionally longer charge times.
Some newer 800v platforms exceed current charging infrastructure capabilities (but are well-positioned for future chargers).
← Swipe to scroll horizontally →
Model & Variant | DC charge power | 10-80% charge (minutes) | Range per 10 min | AC charge power | |
|---|---|---|---|---|---|
Xpeng G6 RWD | 800 V | 451 kW | 12 min | 280 km | 11 kW |
Xpeng G6 AWD Performance | 800 V | 451 kW | 12 min | 298 km | 11 kW |
Xpeng G6 Long Range | 800 V | 451 kW | 12 min | 306 km | 11 kW |
Zeekr 7X RWD | 800 V | 450 kW | 13 min | 258 km | 22 kW |
Zeekr 7X Performance AWD | 800 V | 420 kW | 16 min | 238 km | 22 kW |
Zeekr 7X Long Range RWD | 800 V | 420 kW | 16 min | 269 km | 22 kW |
Porsche Cayenne Turbo Electric | 800 V | 400 kW | 16 min | 273 km | 11 kW |
BMW iX3 50 xDrive | 800 V | 400 kW | 21 min | 268 km | 22 kW |
Porsche Cayenne Coupe Turbo Electric | 800 V | 400 kW | 16 min | 279 km | 11 kW |
MG IM 6 Platinum | 800 V | 396 kW | 17 min | 229 km | 11 kW |
MG IM 5 Performance | 800 V | 396 kW | 17 min | 237 km | 11 kW |
MG IM 5 Platinum | 800 V | 396 kW | 17 min | 270 km | 11 kW |
MG IM 6 Performance | 800 V | 396 kW | 17 min | 208 km | 11 kW |
Porsche Cayenne Electric | 800 V | 390 kW | 16 min | 281 km | 22 kW |
Porsche Cayenne S Electric | 800 V | 390 kW | 16 min | 286 km | 11 kW |
Porsche Cayenne Coupe Electric | 800 V | 390 kW | 16 min | 288 km | 22 kW |
Porsche Cayenne S Coupe Electric | 800 V | 390 kW | 16 min | 292 km | 11 kW |
Lotus Emeya 600 Series | 800 V | 367 kW | 20 min | 214 km | 22 kW |
Lotus Emeya 900 | 800 V | 367 kW | 20 min | 170 km | 22 kW |
Lotus Eletre 900 | 800 V | 367 kW | 20 min | 158 km | 22 kW |
Lotus Eletre 600 Series | 800 V | 367 kW | 20 min | 210 km | 22 kW |
Mercedes-Benz CLA 350 electric | 800 V | 353 kW | 22 min | 211 km | 11 kW |
Genesis Electrified G80 | 800 V | 350 kW | 22 min | 181 km | 11 kW |
Volvo EX90 Twin Performance | 800 V | 350 kW | 22 min | 166 km | 11 kW |
Volvo EX90 Twin | 800 V | 350 kW | 22 min | 166 km | 11 kW |
Polestar 3 Dual Motor (MY27) | 800 V | 350 kW | 22 min | 206 km | 11 kW |
Polestar 5 Dual Motor | 800 V | 350 kW | 22 min | 213 km | 11 kW |
Polestar 5 Performance | 800 V | 350 kW | 22 min | 180 km | 11 kW |
Polestar 3 Performance (MY27) | 800 V | 350 kW | 22 min | 191 km | 11 kW |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 800 V | 320 kW | 18 min | 232 km | 22 kW |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 800 V | 320 kW | 18 min | 234 km | 22 kW |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 800 V | 320 kW | 18 min | 234 km | 22 kW |
Audi RS e-tron GT performance | 800 V | 320 kW | 16 min | 236 km | 11 kW |
Porsche Taycan Turbo GT | 800 V | 320 kW | 18 min | 235 km | 22 kW |
Audi S e-tron GT | 800 V | 320 kW | 16 min | 249 km | 11 kW |
Audi RS e-tron GT (2025) | 800 V | 320 kW | 16 min | 233 km | 11 kW |
Porsche Taycan 4S | 800 V | 320 kW | 18 min | 243 km | 22 kW |
Porsche Taycan Plus | 800 V | 320 kW | 18 min | 253 km | 22 kW |
Porsche Taycan 4 Plus | 800 V | 320 kW | 18 min | 244 km | 22 kW |
Porsche Taycan GTS | 800 V | 320 kW | 18 min | 243 km | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo | 800 V | 320 kW | 18 min | 243 km | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo S | 800 V | 320 kW | 18 min | 243 km | 22 kW |
Polestar 3 Rear Motor (MY27) | 800 V | 310 kW | 22 min | 192 km | 11 kW |
Volvo ES90 Single | 800 V | 300 kW | 21 min | 185 km | 11 kW |
BMW iX3 40 | 800 V | 300 kW | 21 min | 212 km | 11 kW |
KGM Musso EV | 400 V | 300 kW | 36 min | 82 km | 10.5 kW |
KGM Musso EV AWD | 400 V | 300 kW | 36 min | 74 km | 10.5 kW |
Audi SQ6 e-tron | 800 V | 270 kW | 21 min | 192 km | 11 kW |
Audi e-tron GT quattro | 800 V | 270 kW | 18 min | 187 km | 11 kW |
Porsche Macan Electric | 800 V | 270 kW | 21 min | 218 km | 11 kW |
Porsche Macan 4 Electric | 800 V | 270 kW | 21 min | 208 km | 11 kW |
Porsche Macan 4S Electric | 800 V | 270 kW | 21 min | 206 km | 11 kW |
Porsche Macan Turbo Electric | 800 V | 270 kW | 21 min | 205 km | 11 kW |
Audi SQ6 Sportback e-tron | 800 V | 270 kW | 21 min | 197 km | 11 kW |
Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 800 V | 270 kW | 21 min | 192 km | 11 kW |
Porsche Taycan | 800 V | 270 kW | 18 min | 220 km | 22 kW |
Porsche Taycan 4 | 800 V | 270 kW | 18 min | 212 km | 22 kW |
Audi Q6 e-tron quattro | 800 V | 270 kW | 21 min | 211 km | 11 kW |
Porsche Macan GTS | 800 V | 270 kW | 21 min | 195 km | 11 kW |
Hyundai IONIQ 5 N | 800 V | 263 kW | 18 min | 174 km | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 5 RWD | 800 V | 263 kW | 18 min | 222 km | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 5 N-Line Premium | 800 V | 263 kW | 18 min | 194 km | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 5 Elite | 800 V | 263 kW | 18 min | 206 km | 10.5 kW |
Genesis GV60 Advanced RWD | 800 V | 263 kW | - | - | 11 kW |
Audi Q6 e-tron performance | 800 V | 260 kW | 21 min | 216 km | 11 kW |
Tesla Model 3 Performance | 400 V | 250 kW | 36 min | 103 km | 11 kW |
Tesla Model Y Premium LR AWD | 400 V | 250 kW | 36 min | 117 km | 11 kW |
Tesla Model Y Performance | 400 V | 250 kW | 36 min | 113 km | 11 kW |
Tesla Model 3 Premium LR RWD | 400 V | 250 kW | 36 min | 146 km | 11 kW |
Tesla Model Y L | 400 V | 250 kW | 34 min | 140 km | 11 kW |
Deepal E07 AWD | 800 V | 240 kW | 21 min | 170 km | 7 kW |
Deepal E07 RWD | 800 V | 240 kW | 21 min | 183 km | 7 kW |
Kia EV6 GT-Line RWD | 800 V | 240 kW | 18 min | 218 km | 10.5 kW |
Kia EV6 Air | 800 V | 240 kW | 18 min | 226 km | 10.5 kW |
Kia EV6 GT-Line AWD | 800 V | 240 kW | 18 min | 203 km | 10.5 kW |
Kia EV9 GT | 800 V | 235 kW | 24 min | 147 km | 11 kW |
Kia EV9 GT-Line | 800 V | 235 kW | 24 min | 147 km | 11 kW |
Kia EV9 Earth | 800 V | 235 kW | 24 min | 149 km | 11 kW |
Kia EV6 GT | 800 V | 233 kW | 18 min | 175 km | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 6 | 800 V | 233 kW | 24 min | 175 km | 11 kW |
Genesis Electrified GV70 | 800 V | 233 kW | 17 min | 190 km | 11 kW |
Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 7 | 800 V | 233 kW | 24 min | 175 km | 11 kW |
Genesis GV60 Magma | 800 V | 233 kW | - | - | 11 kW |
Zeekr X RWD MY26 | 400 V | 230 kW | 18 min | 158 km | 11 kW |
Audi Q6 e-tron | 800 V | 225 kW | 20 min | 161 km | 11 kW |
Audi Q6 Sportback e-tron | 800 V | 225 kW | 20 min | 171 km | 11 kW |
Kia EV9 Air | 800 V | 210 kW | 20 min | 155 km | 11 kW |
Volvo EX40 Single | 400 V | 205 kW | 28 min | 130 km | 11 kW |
Volvo EX40 Twin | 400 V | 205 kW | 28 min | 124 km | 11 kW |
Zeekr 009 7-seat | 400 V | 205 kW | 30 min | 136 km | 11 kW |
Zeekr 009 6-seat | 400 V | 205 kW | 30 min | 136 km | 11 kW |
Polestar 2 LR Perfomance | 400 V | 205 kW | 28 min | 142 km | 11 kW |
Polestar 2 LR Dual | 400 V | 205 kW | 28 min | 149 km | 11 kW |
Polestar 2 LR Single | 400 V | 205 kW | 28 min | 165 km | 11 kW |
BMW i5 M60 Touring | 400 V | 205 kW | 33 min | 107 km | 22 kW |
BMW i5 M60 | 400 V | 205 kW | 33 min | 109 km | 22 kW |
BMW i5 eDrive 40 | 400 V | 205 kW | 33 min | 106 km | 22 kW |
Zeekr 009 FWD | 400 V | 205 kW | 30 min | 141 km | 11 kW |
Mercedes-Maybach EQS 680 | 400 V | 200 kW | 31 min | 138 km | 11 kW |
Mercedes-Benz CLA 200 electric | 800 V | 200 kW | 20 min | 165 km | 11 kW |
Mercedes-Benz G580 | 400 V | 200 kW | 32 min | 103 km | 11 kW |
Polestar 4 | 400 V | 200 kW | 30 min | 145 km | 11 kW |
Mercedes-Benz EQS 450 | 400 V | 200 kW | 31 min | 134 km | 11 kW |
Polestar 4 Dual | 400 V | 200 kW | 30 min | 138 km | 11 kW |
Mercedes-Benz EQE 300 SUV | 400 V | 200 kW | 32 min | 128 km | 11 kW |
Denza D9 FWD | 800 V | 200 kW | 39 min | 93 km | 11 kW |
Denza D9 AWD | 800 V | 200 kW | 39 min | 86 km | 11 kW |
Volkswagen ID.Buzz GTX | 400 V | 200 kW | 26 min | 122 km | 11 kW |
Volkswagen ID.Buzz LWB | 400 V | 200 kW | 26 min | 122 km | 11 kW |
Rolls-Royce Spectre | 400 V | 195 kW | 34 min | 109 km | 22 kW |
BMW iX M60 | 400 V | 195 kW | 32 min | 118 km | 22 kW |
BMW iX xDrive 50 | 400 V | 195 kW | 32 min | 126 km | 22 kW |
BMW i7 M70 | 400 V | 195 kW | 31 min | 126 km | 22 kW |
Mazda 6e GT | 400 V | 194 kW | 24 min | 163 km | 11 kW |
Mazda CX-6e GT | 400 V | 194 kW | 24 min | 141 km | 11 kW |
Mazda 6e Atenza | 400 V | 194 kW | 24 min | 163 km | 11 kW |
Mazda CX-6e Azami | 400 V | 194 kW | 24 min | 137 km | 11 kW |
Cadillac Lyriq | 400 V | 190 kW | 40 min | 93 km | 22 kW |
Volkswagen ID.Buzz SWB | 400 V | 185 kW | 26 min | 114 km | 11 kW |
Volkswagen ID.Buzz Cargo | 400 V | 185 kW | 26 min | 103 km | 11 kW |
Skoda Enyaq Coupe RS | 400 V | 185 kW | 28 min | 133 km | 11 kW |
Skoda Enyaq RS | 400 V | 185 kW | 28 min | 131 km | 11 kW |
GAC Aion V Premium | 400 V | 180 kW | 24 min | 149 km | 11 kW |
Leapmotor C10 Design LR | 400 V | 180 kW | 30 min | 120 km | 11 kW |
Leapmotor C10 AWD Sports | 400 V | 180 kW | 30 min | 103 km | 11 kW |
BMW i4 eDrive35 | 400 V | 180 kW | 25 min | 124 km | 11 kW |
GAC Aion V Luxury | 400 V | 180 kW | 24 min | 149 km | 11 kW |
Volkswagen ID.5 GTX | 400 V | 175 kW | 22 min | 166 km | 11 kW |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 | 400 V | 175 kW | 27 min | 138 km | 11 kW |
Audi Q4 e-tron 55 | 400 V | 175 kW | 27 min | 125 km | 11 kW |
Audi Q4 Sportback e-tron 55 | 400 V | 175 kW | 27 min | 129 km | 11 kW |
Tesla Model Y Premium RWD | 400 V | 175 kW | 28 min | 117 km | 11 kW |
Volkswagen ID.4 Pro | 400 V | 175 kW | 29 min | 131 km | 11 kW |
Volkswagen ID.4 GTX | 400 V | 175 kW | 29 min | 123 km | 11 kW |
Volkswagen ID.5 Pro | 400 V | 175 kW | 28 min | 136 km | 11 kW |
Audi Q4 e-tron 45 | 400 V | 175 kW | 27 min | 134 km | 11 kW |
Skoda Enyaq Coupe 85 Sportline | 400 V | 175 kW | 28 min | 140 km | 11 kW |
BMW iX xDrive 45 | 400 V | 175 kW | 30 min | 121 km | 22 kW |
Leapmotor B05 Design | 400 V | 174 kW | 24 min | 141 km | 11 kW |
Audi Q8 Sportback e-tron 55 | 400 V | 170 kW | 33 min | 129 km | 11 kW |
Tesla Model 3 Premium RWD | 400 V | 170 kW | 33 min | 110 km | 11 kW |
Mercedes-AMG EQE SUV | 400 V | 170 kW | 32 min | 106 km | 22 kW |
Leapmotor B10 Design LR | 400 V | 168 kW | 26 min | 117 km | 11 kW |
Skoda Elroq Select 85 | 400 V | 165 kW | 28 min | 132 km | 11 kW |
Skoda Elroq Select 60 | 400 V | 165 kW | 24 min | 120 km | 11 kW |
Skoda Enyaq SUV 60 Select | 400 V | 165 kW | 28 min | 103 km | 11 kW |
Leapmotor B05 Life | 400 V | 156 kW | 22 min | 130 km | 11 kW |
MG 4 Essence (MY26) | 400 V | 154 kW | 25 min | 127 km | 6.6 kW |
Volvo EX30 Single | 400 V | 153 kW | 30 min | 108 km | 11 kW |
MG IM 6 Premium | 400 V | 153 kW | 26 min | 121 km | 11 kW |
MG IM 5 Premium | 400 V | 153 kW | 26 min | 132 km | 11 kW |
Volvo EX30 Cross Country | 400 V | 153 kW | 30 min | 100 km | 11 kW |
BYD Seal Performance | 400 V | 150 kW | 38 min | 96 km | 7 kW |
Hyundai Elexio Elite | 400 V | 150 kW | 38 min | 101 km | - |
MG S5 EV 62 Essence | 400 V | 150 kW | 28 min | 113 km | 6.6 kW |
Smart #1 BRABUS | 400 V | 150 kW | 28 min | 100 km | 22 kW |
Smart #1 Premium | 400 V | 150 kW | 28 min | 110 km | 22 kW |
BYD Sealion 7 Performance | 400 V | 150 kW | 31 min | 103 km | 11 kW |
BYD Sealion 7 Premium | 400 V | 150 kW | 31 min | 109 km | 11 kW |
BYD Seal Premium | 400 V | 150 kW | 38 min | 105 km | 7 kW |
Ford Mustang Mach-E Select | 400 V | 150 kW | 32 min | 103 km | 11 kW |
Ford Mustang Mach-E Premium | 400 V | 150 kW | 45 min | 93 km | 10.5 kW |
Subaru Trailseeker AWD Touring | 400 V | 150 kW | 28 min | 122 km | 22 kW |
Toyota Hilux SR BEV | 400 V | 150 kW | 30 min | 63 km | 10 kW |
Toyota Hilux SR5 BEV | 400 V | 150 kW | 30 min | 63 km | 10 kW |
Lexus ES 350e | 400 V | 150 kW | 28 min | 128 km | 22 kW |
Smart #1 Pro+ | 400 V | 150 kW | 28 min | 105 km | 7.4 kW |
Smart #3 BRABUS | 400 V | 150 kW | 28 min | 104 km | 22 kW |
Smart #3 Premium | 400 V | 150 kW | 28 min | 114 km | 11 kW |
Smart #3 Pro+ | 400 V | 150 kW | 28 min | 109 km | 11 kW |
Renault Scenic E-Tech techno LR | 400 V | 150 kW | 40 min | 109 km | 11 kW |
Subaru Solterra AWD Touring | 400 V | 150 kW | 28 min | 129 km | 22 kW |
Ford Mustang Mach-E GT | 400 V | 150 kW | 45 min | 80 km | 11 kW |
Toyota bZ4X 2WD | 400 V | 150 kW | 30 min | 134 km | 11 kW |
Toyota bZ4X AWD | 400 V | 150 kW | 30 min | 110 km | 11 kW |
Subaru Solterra AWD | 400 V | 150 kW | 28 min | 142 km | 22 kW |
Subaru Trailseeker AWD | 400 V | 150 kW | 28 min | 133 km | 22 kW |
Kia PV5 Cargo | 400 V | 150 kW | 30 min | 97 km | 11 kW |
Lexus ES 500e | 400 V | 150 kW | 28 min | 116 km | 22 kW |
Hyundai Elexio | 400 V | 150 kW | 38 min | 104 km | - |
Renault Scenic E-Tech Esprit Alpine | 400 V | 150 kW | 40 min | 109 km | 11 kW |
Lexus RZ 500e Luxury | 400 V | 150 kW | 27 min | 119 km | 22 kW |
Lexus RZ 500e Sport Luxury | 400 V | 150 kW | 27 min | 119 km | 22 kW |
Lexus RZ 550e F Sport | 400 V | 150 kW | 27 min | 113 km | 22 kW |
MG 4 Urban Essence 54 | 400 V | 150 kW | 30 min | 95 km | 6.6 kW |
MG 4 Urban Essence 43 | 400 V | 150 kW | 28 min | 79 km | 6.6 kW |
Zeekr X AWD MY26 | 400 V | 150 kW | 30 min | 97 km | 22 kW |
MG Cyberster AWD | 400 V | 144 kW | 40 min | 78 km | 11 kW |
MG S6 EV Essence AWD | 400 V | 144 kW | 38 min | 89 km | 11 kW |
MG S6 EV Essence RWD | 400 V | 144 kW | 38 min | 98 km | 11 kW |
MG Cyberster RWD | 400 V | 144 kW | 40 min | 89 km | 11 kW |
Kia EV5 GT-Line | 400 V | 141 kW | 38 min | 87 km | 11 kW |
Kia EV5 Earth | 400 V | 141 kW | 38 min | 92 km | 11 kW |
Kia EV5 Air LR | 400 V | 141 kW | 38 min | 102 km | 11 kW |
Farizon SuperVAN SWB | 400 V | 140 kW | 36 min | 73 km | 11 kW |
Farizon SuperVAN LWB High | 400 V | 140 kW | 36 min | 62 km | 11 kW |
Leapmotor B10 Style | 400 V | 140 kW | 26 min | 97 km | 11 kW |
MG 4 XPower (MY26) | 400 V | 140 kW | 27 min | 105 km | 6.6 kW |
Farizon SuperVAN LWB Low | 400 V | 140 kW | 36 min | 69 km | 11 kW |
Cupra Tavascan VZ | 400 V | 135 kW | 28 min | 127 km | 11 kW |
Cupra Tavascan Endurance | 400 V | 135 kW | 28 min | 130 km | 11 kW |
Skoda Enyaq SUV 85 Sportline | 400 V | 135 kW | 28 min | 137 km | 11 kW |
KGM Torres EVX | 400 V | 130 kW | 37 min | 95 km | 11 kW |
Nissan Ariya Engage | 400 V | 130 kW | 28 min | 96 km | 7.4 kW |
Nissan Ariya Advance | 400 V | 130 kW | 28 min | 96 km | 7.4 kW |
Nissan Ariya Advance Plus | 400 V | 130 kW | 38 min | 93 km | 7.4 kW |
Nissan Ariya Evolve | 400 V | 130 kW | 38 min | 90 km | 22 kW |
BMW iX2 xDrive 30 | 400 V | 130 kW | 34 min | 82 km | 22 kW |
Mini Countryman E (MY26) | 400 V | 130 kW | 29 min | 121 km | 22 kW |
Mini Countryman SE All4 (MY26) | 400 V | 130 kW | 29 min | 113 km | 22 kW |
Jaecoo J5 | 400 V | 130 kW | 40 min | 70 km | 11 kW |
Renault Scenic E-Tech techno | 400 V | 130 kW | 30 min | 100 km | 11 kW |
BMW iX1 xDrive30 | 400 V | 130 kW | 34 min | 83 km | 22 kW |
Cadillac Vistiq | 400 V | 130 kW | 40 min | 81 km | 22 kW |
Renault Master E-Tech LWB | 400 V | 130 kW | 40 min | 72 km | 11 kW |
Renault Master E-Tech MWB | 400 V | 130 kW | 40 min | 72 km | 11 kW |
Renault Megane E-tech | 400 V | 130 kW | 30 min | 106 km | 7.4 kW |
Kia EV3 GT-Line AWD | 400 V | 128 kW | 31 min | 126 km | 10.5 kW |
Kia EV3 Earth | 400 V | 128 kW | 31 min | 127 km | 10.5 kW |
Kia EV3 GT-Line | 400 V | 128 kW | 31 min | 127 km | 10.5 kW |
Kia EV3 Air LR | 400 V | 128 kW | 31 min | 136 km | 10.5 kW |
Kia EV4 Earth LR | 400 V | 128 kW | 31 min | 138 km | 10.5 kW |
Kia EV4 GT-Line LR | 400 V | 128 kW | 31 min | 138 km | 11 kW |
Kia EV4 Air SR | 400 V | 128 kW | 29 min | 110 km | 10.5 kW |
Ford E-Transit Custom Trend | 400 V | 125 kW | 39 min | 55 km | 11 kW |
Ford E-Transit Custom Sport | 400 V | 125 kW | 39 min | 54 km | 11 kW |
Volkswagen Transporter SWB | 400 V | 125 kW | 39 min | 57 km | 11 kW |
Volkswagen Transporter LWB | 400 V | 125 kW | 39 min | 51 km | 11 kW |
Hyundai Inster Extended | 400 V | 120 kW | 30 min | 84 km | 10.5 kW |
Hyundai Inster | 400 V | 120 kW | 30 min | 76 km | 10.5 kW |
MG S5 EV 49 Essence | 400 V | 120 kW | 24 min | 98 km | 6.6 kW |
Hyundai Inster Cross | 400 V | 120 kW | 30 min | 84 km | 10.5 kW |
Forthing Taikon Luxury | 400 V | 120 kW | 41 min | 74 km | 11 kW |
Forthing Taikon Exclusive | 400 V | 120 kW | 41 min | 74 km | 11 kW |
GWM Ora 5 Ultra | 400 V | 120 kW | 30 min | 102 km | 6.6 kW |
GWM Ora 5 Lux | 400 V | 120 kW | 30 min | 100 km | 6.6 kW |
Mercedes-Benz EQV | 400 V | 110 kW | 45 min | 53 km | 11 kW |
Mercedes-Benz eVito Tourer | 400 V | 110 kW | 45 min | 59 km | 11 kW |
Cadillac Optiq | 400 V | 110 kW | 45 min | 66 km | 22 kW |
Cupra Tavascan V | 400 V | 105 kW | 26 min | 111 km | 11 kW |
Kia EV5 Air SR | 400 V | 102 kW | 36 min | 85 km | 6.6 kW |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 400 V | 100 kW | 35 min | 93 km | 11 kW |
Peugeot E-Partner | 400 V | 100 kW | 30 min | 60 km | 7.4 kW |
Hyundai Kona Electric Elite | 400 V | 100 kW | 45 min | 69 km | 10.4 kW |
Alfa Romeo Junior Elettrica | 400 V | 100 kW | 30 min | 95 km | 11 kW |
Hyundai Kona Electric Premium | 400 V | 100 kW | 45 min | 69 km | 10.4 kW |
Kia EV3 Air SR | 400 V | 100 kW | 29 min | 105 km | 10.5 kW |
Mercedes-Benz EQA 250+ | 400 V | 100 kW | 35 min | 99 km | 11 kW |
Farizon V7E SR | 400 V | 100 kW | 35 min | 48 km | 11 kW |
Hyundai Kona Electric Extended | 400 V | 100 kW | 45 min | 79 km | 10.4 kW |
Hyundai Kona Electric Standard | 400 V | 100 kW | 45 min | 58 km | 10.4 kW |
Geely EX5 Inspire (MY26) | 400 V | 100 kW | 34 min | 93 km | 11 kW |
Geely EX5 Complete (MY26) | 400 V | 100 kW | 34 min | 98 km | 11 kW |
Farizon V7E LR | 400 V | 97 kW | 45 min | 52 km | 11 kW |
Mini Cooper SE | 400 V | 95 kW | 30 min | 94 km | 11 kW |
Mini Cooper JCW | 400 V | 95 kW | 30 min | 87 km | 11 kW |
Mini Aceman SE | 400 V | 95 kW | 30 min | 95 km | 11 kW |
Mini Aceman SE JCW | 400 V | 95 kW | 30 min | 83 km | 11 kW |
Deepal S07 | 400 V | 92 kW | 50 min | 67 km | 11 kW |
LDV eDeliver 7 LWB High | 400 V | 90 kW | 58 min | 40 km | 11 kW |
LDV eDeliver 7 LWB Extended | 400 V | 90 kW | 58 min | 44 km | 11 kW |
BYD Atto 3 Premium | 400 V | 88 kW | 35 min | 84 km | 7.4 kW |
GAC Aion UT Premium | 400 V | 87 kW | 34 min | 89 km | 11 kW |
GAC Aion UT Luxury | 400 V | 87 kW | 34 min | 89 km | 11 kW |
Fiat 500e | 400 V | 85 kW | 35 min | 62 km | 11 kW |
Abarth 500e | 400 V | 85 kW | 35 min | 51 km | 11 kW |
BYD Atto 1 Premium | 400 V | 85 kW | 30 min | 72 km | 11 kW |
Leapmotor C10 | 400 V | 84 kW | 41 min | 73 km | 11 kW |
BYD Atto 2 Dynamic | 400 V | 82 kW | 39 min | 63 km | 7 kW |
BYD Atto 2 Premium | 400 V | 82 kW | 39 min | 63 km | 11 kW |
Renault Kangoo E-Tech | 400 V | 80 kW | 37 min | 54 km | 22 kW |
Mercedes-Benz eVito Panel Van | 400 V | 80 kW | 35 min | 57 km | 11 kW |
BYD Dolphin Premium | 400 V | 80 kW | 35 min | 85 km | 7.4 kW |
Geely EX2 Inspire | 400 V | 80 kW | - | - | 6.6 kW |
Chery E5 Ultimate | 400 V | 80 kW | 39 min | 77 km | 10.3 kW |
LDV eDeliver 7 SWB | 400 V | 78 kW | 58 min | 38 km | 11 kW |
LDV eDeliver 7 LWB | 400 V | 78 kW | 58 min | 37 km | 11 kW |
Suzuki e Vitara Ultra AWD | 400 V | 70 kW | 45 min | 61 km | 11 kW |
LDV eDeliver 5 SWB | 400 V | 70 kW | 49 min | 48 km | 11 kW |
LDV eDeliver 5 LWB Low | 400 V | 70 kW | 49 min | 46 km | 11 kW |
LDV eDeliver 5 LWB High | 400 V | 70 kW | 49 min | 46 km | 11 kW |
BYD Atto 3 Essential | 400 V | 70 kW | 45 min | 54 km | 7.4 kW |
BYD Atto 1 Essential | 400 V | 65 kW | 23 min | 66 km | 11 kW |
BYD Dolphin Essential | 400 V | 60 kW | 38 min | 63 km | 7.4 kW |
Geely EX2 Complete | 400 V | 60 kW | - | - | 6.6 kW |
Suzuki e Vitara Motion | 400 V | 55 kW | 45 min | 54 km | 11 kW |
How is maximum DC charge power related to charging speed?
Typically, the higher the number (measured in kilowatts - kW), the quicker your car will charge.
However, it's far more nuanced than that, and your charging speed is limited by the following:
- The maximum power of the charging station itself.
- The charging curve of the vehicle.
- The battery temperature.
- If the charging station is shared with another vehicle.
Your EV will generally only reach the peak DC power rating when it is in a low state of charge (like 10%-30%)
What is the Charging Curve?
This is a representation of how an EV charges at different battery levels. Most EVs will charge at maximum speed when the battery is closer to empty.
The charge speed will drop off rapidly when the battery reaches 80%.
Here's what the BYD Atto 3 charging curve looks like:

In the above example, if you'd plugged into a charger that had a maximum power of 50 kW (as is common in some rural settings), then your car would charge slower!
However, most public DC chargers (on major routes) are generally 150 kW and up, with some high performance chargers serving 350 kW.
How does temperature affect charging?
Cold temperatures can significantly reduce charging speeds, as the battery management system may limit power to protect the battery.
Some EVs have battery preconditioning that routes power to warm the battery before charging begins.
In cold places, the best time to DC charge is when the battery is already warm (right after its been driven for a reasonable distance).
AC Charging
Most AC charging occurs at home, and in a single-phase building the maximum achievable is around 7.4 kW.
Some EVs can handle 11 kW (or even 22 kW) - this will require 3-phase power installed at the property.
See the AC charging calculator to estimate how long to charge any EV at home.