Fastest Charging EVs in Australia
Compare maximum DC fast charging speeds of electric vehicles in Australia.

Each electric vehicle model has a maximum charging power, applicable to both its onboard AC charger and its DC fast charge socket.
This dictates how fast you can charge the car, both at home, and at a public DC charger.
Maximum Charging Power
All current EVs listed.
← Swipe to scroll horizontally →
Model & Variant | DC Charging Speed (kW) | AC Charging Power (kW) |
|---|---|---|
Zeekr 7X Long Range RWD | 420 kW | 22 kW |
Zeekr 7X RWD | 420 kW | 22 kW |
IM 6 Platinum | 396 kW | 11 kW |
IM 5 Performance | 396 kW | 11 kW |
IM 5 Platinum | 396 kW | 11 kW |
IM 6 Performance | 396 kW | 11 kW |
Lotus Eletre 600 Series | 367 kW | 22 kW |
Lotus Eletre 900 | 367 kW | 22 kW |
Lotus Emeya 600 Series | 367 kW | 22 kW |
Zeekr 7X Performance AWD | 360 kW | 22 kW |
Genesis Electrified G80 | 350 kW | 11 kW |
Lotus Emeya 900 | 350 kW | 22 kW |
Polestar 5 Dual Motor | 350 kW | 11 kW |
Polestar 5 Performance | 350 kW | 11 kW |
Audi RS e-tron GT performance | 320 kW | 11 kW |
Audi S e-tron GT | 320 kW | 11 kW |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo GT | 320 kW | 22 kW |
Audi RS e-tron GT (2025) | 320 kW | 11 kW |
Porsche Taycan 4S | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Plus | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan 4 Plus | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan GTS | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo | 320 kW | 22 kW |
Porsche Taycan Turbo S | 320 kW | 22 kW |
Volvo ES90 Plus Single | 300 kW | 11 kW |
KGM Musso EV | 300 kW | 10.5 kW |
KGM Musso EV AWD | 300 kW | 10.5 kW |
XPeng G6 Long Range | 280 kW | 11 kW |
Porsche Macan Electric | 270 kW | 11 kW |
Porsche Macan 4 Electric | 270 kW | 11 kW |
Porsche Macan 4S Electric | 270 kW | 11 kW |
Porsche Macan Turbo Electric | 270 kW | 11 kW |
Audi SQ6 e-tron | 270 kW | 11 kW |
Audi Q6 e-tron quattro | 270 kW | 11 kW |
Audi e-tron GT quattro | 270 kW | 11 kW |
Porsche Taycan | 270 kW | 22 kW |
Porsche Taycan 4 | 270 kW | 22 kW |
Audi SQ6 Sportback e-tron | 270 kW | 11 kW |
Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 270 kW | 11 kW |
Porsche Macan GTS | 270 kW | 11 kW |
Hyundai IONIQ 5 N | 263 kW | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 5 RWD | 263 kW | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 5 N-Line Premium | 263 kW | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 5 Elite | 263 kW | 10.5 kW |
Audi Q6 e-tron performance | 260 kW | 11 kW |
Polestar 3 LR Single | 250 kW | 11 kW |
Tesla Model 3 Performance | 250 kW | 11 kW |
Polestar 3 LR Performance | 250 kW | 11 kW |
Polestar 3 LR Dual | 250 kW | 11 kW |
Tesla Model Y Long Range | 250 kW | 11 kW |
Volvo EX90 Twin Performance | 250 kW | 11 kW |
Volvo EX90 Twin | 250 kW | 11 kW |
Tesla Model Y Performance | 250 kW | 11 kW |
Tesla Model 3 LR RWD | 250 kW | 11 kW |
Deepal E07 AWD | 240 kW | 7 kW |
Deepal E07 RWD | 240 kW | 7 kW |
Kia EV9 GT-Line | 235 kW | 11 kW |
Kia EV9 Earth | 235 kW | 11 kW |
Kia EV6 GT | 233 kW | 10.5 kW |
Kia EV6 GT-Line AWD | 233 kW | 10.5 kW |
Genesis GV60 AWD | 233 kW | 11 kW |
Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 6 | 233 kW | 11 kW |
Kia EV6 GT-Line RWD | 233 kW | 10.5 kW |
Genesis Electrified GV70 | 233 kW | 11 kW |
Genesis GV60 Performance AWD | 233 kW | 11 kW |
Kia EV6 Air | 233 kW | 10.5 kW |
Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 7 | 233 kW | 11 kW |
Audi Q6 e-tron | 225 kW | 11 kW |
Audi Q6 Sportback e-tron | 225 kW | 11 kW |
XPeng G6 | 215 kW | 11 kW |
Kia EV9 Air | 210 kW | 11 kW |
Volvo EX40 Single | 205 kW | 11 kW |
Zeekr 009 7-seat | 205 kW | 11 kW |
Zeekr 009 6-seat | 205 kW | 11 kW |
Volvo EX40 Twin | 205 kW | 11 kW |
BMW i4 M50 | 205 kW | 11 kW |
Polestar 2 LR Perfomance | 205 kW | 11 kW |
Polestar 2 LR Dual | 205 kW | 11 kW |
Polestar 2 LR Single | 205 kW | 11 kW |
BMW i5 M60 Touring | 205 kW | 22 kW |
BMW i5 M60 | 205 kW | 22 kW |
BMW i5 eDrive 40 | 205 kW | 22 kW |
Zeekr 009 FWD | 205 kW | 11 kW |
Mercedes-Maybach EQS 680 | 200 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQE 300 SUV | 200 kW | 11 kW |
Volkswagen ID.Buzz GTX | 200 kW | 11 kW |
Volkswagen ID.Buzz LWB | 200 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz G580 | 200 kW | 11 kW |
Polestar 4 | 200 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQS 450 | 200 kW | 11 kW |
Polestar 4 Dual | 200 kW | 11 kW |
Rolls-Royce Spectre | 195 kW | 22 kW |
BMW iX M60 | 195 kW | 22 kW |
BMW iX xDrive 50 | 195 kW | 22 kW |
BMW i7 xDrive 60 | 195 kW | 22 kW |
BMW i7 M70 | 195 kW | 22 kW |
Cadillac Lyriq | 190 kW | 22 kW |
Volkswagen ID.Buzz SWB | 185 kW | 11 kW |
Volkswagen ID.Buzz Cargo | 185 kW | 11 kW |
GAC Aion V Premium | 180 kW | 11 kW |
Polestar 2 SR (MY26) | 180 kW | 11 kW |
BMW i4 eDrive35 | 180 kW | 11 kW |
GAC Aion V Luxury | 180 kW | 11 kW |
Volkswagen ID.5 GTX | 175 kW | 11 kW |
Skoda Enyaq RS Coupe | 175 kW | 11 kW |
BMW iX xDrive 45 | 175 kW | 22 kW |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 | 175 kW | 11 kW |
Audi Q4 e-tron 55 | 175 kW | 11 kW |
Audi Q4 Sportback e-tron 55 | 175 kW | 11 kW |
Audi Q4 e-tron 45 | 175 kW | 11 kW |
Volkswagen ID.5 Pro | 175 kW | 11 kW |
Volkswagen ID.4 GTX | 175 kW | 11 kW |
Tesla Model Y | 175 kW | 11 kW |
Volkswagen ID.4 Pro | 175 kW | 11 kW |
Skoda Enyaq Coupe 85 Sportline | 175 kW | 11 kW |
Audi Q8 Sportback e-tron 55 | 170 kW | 11 kW |
Tesla Model 3 | 170 kW | 11 kW |
Mercedes-AMG EQE SUV | 170 kW | 22 kW |
Leapmotor B10 Design LR | 168 kW | 11 kW |
Skoda Elroq Select 85 | 165 kW | 11 kW |
Skoda Elroq 130 Years | 165 kW | 11 kW |
Skoda Elroq Select 60 | 165 kW | 11 kW |
Skoda Enyaq SUV 60 Select | 165 kW | 11 kW |
Chery E5 Urban | 155 kW | 10.3 kW |
Chery E5 Ultimate | 155 kW | 10.3 kW |
Volvo EX30 Twin | 153 kW | 11 kW |
Volvo EX30 Single | 153 kW | 11 kW |
IM 6 Premium | 153 kW | 11 kW |
IM 5 Premium | 153 kW | 11 kW |
Volvo EX30 Cross Country | 153 kW | 11 kW |
BYD Seal Performance | 150 kW | 7 kW |
Smart #1 BRABUS | 150 kW | 22 kW |
Smart #1 Premium | 150 kW | 22 kW |
Smart #1 Pro+ | 150 kW | 7.4 kW |
Smart #3 BRABUS | 150 kW | 22 kW |
Smart #3 Premium | 150 kW | 11 kW |
Smart #3 Pro+ | 150 kW | 11 kW |
MG S5 EV 62 Essence | 150 kW | 6.6 kW |
BYD Sealion 7 Performance | 150 kW | 11 kW |
BYD Sealion 7 Premium | 150 kW | 11 kW |
BYD Seal Premium | 150 kW | 7 kW |
Zeekr X RWD | 150 kW | 7.2 kW |
Zeekr X AWD | 150 kW | 11 kW |
Lexus RZ450e | 150 kW | 11 kW |
MG S5 EV 62 Excite | 150 kW | 6.6 kW |
Ford Mustang Mach-E Premium | 150 kW | 10.5 kW |
Ford Mustang Mach-E Select | 150 kW | 11 kW |
Ford Mustang Mach-E GT | 150 kW | 11 kW |
Renault Scenic E-Tech techno LR | 150 kW | 11 kW |
Toyota bZ4X 2WD | 150 kW | 11 kW |
Toyota bZ4X AWD | 150 kW | 11 kW |
Subaru Solterra AWD | 150 kW | 22 kW |
Subaru Solterra AWD Touring | 150 kW | 22 kW |
Renault Scenic E-Tech Esprit Alpine | 150 kW | 11 kW |
MG Cyberster AWD | 144 kW | 11 kW |
MG Cyberster RWD | 144 kW | 11 kW |
MG 4 Long Range 77 | 144 kW | 11 kW |
Kia EV5 GT-Line | 141 kW | 11 kW |
Kia EV5 Earth | 141 kW | 11 kW |
Kia EV5 Air LR | 141 kW | 11 kW |
Farizon SuperVAN SWB | 140 kW | 11 kW |
Farizon SuperVAN LWB Low | 140 kW | 11 kW |
Farizon SuperVAN LWB High | 140 kW | 11 kW |
MG 4 Excite 64 | 140 kW | 6.6 kW |
MG 4 XPower | 140 kW | 6.6 kW |
MG 4 Essence 64 | 140 kW | 6.6 kW |
Leapmotor B10 Style | 140 kW | 11 kW |
Cupra Tavascan VZ | 135 kW | 11 kW |
Cupra Tavascan Endurance | 135 kW | 11 kW |
Skoda Enyaq SUV 85 Sportline | 135 kW | 11 kW |
Nissan Ariya Engage | 130 kW | 7.4 kW |
Mini Countryman SE All4 | 130 kW | 22 kW |
Nissan Ariya Advance | 130 kW | 7.4 kW |
Mini Countryman E | 130 kW | 22 kW |
Nissan Ariya Advance Plus | 130 kW | 7.4 kW |
Nissan Ariya Evolve | 130 kW | 22 kW |
Renault Megane E-tech | 130 kW | 7.4 kW |
BMW iX2 xDrive 30 | 130 kW | 22 kW |
BMW iX1 eDrive20 | 130 kW | 22 kW |
BMW iX1 xDrive30 | 130 kW | 22 kW |
Renault Scenic E-Tech techno | 130 kW | 11 kW |
Kia EV3 Earth | 128 kW | 10.5 kW |
Kia EV3 GT-Line | 128 kW | 10.5 kW |
Kia EV3 Air LR | 128 kW | 10.5 kW |
Ford E-Transit Custom Sport | 125 kW | 11 kW |
Ford E-Transit Custom Trend | 125 kW | 11 kW |
Volkswagen Transporter SWB | 125 kW | 11 kW |
Volkswagen Transporter LWB | 125 kW | 11 kW |
Hyundai Inster | 120 kW | 10.5 kW |
Hyundai Inster Extended | 120 kW | 10.5 kW |
MG S5 EV 49 Essence | 120 kW | 6.6 kW |
Hyundai Inster Cross | 120 kW | 10.5 kW |
MG S5 EV 49 Excite | 120 kW | 6.6 kW |
Mercedes-Benz eVito Tourer | 110 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQV | 110 kW | 11 kW |
BYD Seal Dynamic | 110 kW | 7 kW |
Kia EV5 Air SR | 102 kW | 6.6 kW |
Geely EX5 Inspire | 100 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 100 kW | 11 kW |
Hyundai Kona Electric Extended | 100 kW | 10.4 kW |
Alfa Romeo Junior Elettrica | 100 kW | 11 kW |
Peugeot E-Partner | 100 kW | 7.4 kW |
Geely EX5 Complete | 100 kW | 11 kW |
Hyundai Kona Electric Premium | 100 kW | 10.4 kW |
Kia EV3 Air SR | 100 kW | 10.5 kW |
Mercedes-Benz EQA 250+ | 100 kW | 11 kW |
Hyundai Kona Electric Standard | 100 kW | 10.4 kW |
Mini Cooper SE | 95 kW | 11 kW |
Mini Aceman SE JCW | 95 kW | 11 kW |
Mini Cooper JCW | 95 kW | 11 kW |
Mini Aceman SE | 95 kW | 11 kW |
Deepal S07 | 92 kW | 11 kW |
LDV eDeliver 7 LWB Extended | 90 kW | 11 kW |
LDV eDeliver 7 LWB High | 90 kW | 11 kW |
BYD Atto 3 Premium | 88 kW | 7.4 kW |
MG 4 Excite 51 | 88 kW | 6.6 kW |
Fiat 500e | 85 kW | 11 kW |
Abarth 500e | 85 kW | 11 kW |
BYD Atto 1 Premium | 85 kW | 11 kW |
Leapmotor C10 | 84 kW | 11 kW |
BYD Atto 2 Dynamic | 82 kW | 7 kW |
BYD Atto 2 Premium | 82 kW | 11 kW |
Renault Kangoo E-Tech | 80 kW | 22 kW |
Kia Niro S | 80 kW | 11 kW |
Mercedes-Benz eVito Panel Van | 80 kW | 11 kW |
BYD Dolphin Premium | 80 kW | 7.4 kW |
Kia Niro GT-Line | 80 kW | 11 kW |
GWM Ora Lux | 80 kW | 11 kW |
GWM Ora GT | 80 kW | 11 kW |
GWM Ora Ultra | 80 kW | 11 kW |
Jaecoo J5 | 80 kW | 11 kW |
LDV eDeliver 7 SWB | 78 kW | 11 kW |
LDV eDeliver 7 LWB | 78 kW | 11 kW |
BYD Atto 3 Essential | 70 kW | 7.4 kW |
BYD Atto 1 Essential | 65 kW | 11 kW |
BYD Dolphin Essential | 60 kW | 7.4 kW |
How is maximum DC charge power related to charging speed?
Typically, the higher the number (measured in kilowatts - kW), the quicker your car will charge.
However, it's far more nuanced than that, and your charging speed is limited by the following:
- The maximum power of the charging station itself.
- The charging curve of the vehicle.
- The battery temperature.
- If the charging station is shared with another vehicle.
Your EV will generally only reach the peak DC power rating when it is in a low state of charge (like 10%-30%)
What is the Charging Curve?
This is a representation of how an EV charges at different battery levels. Most EVs will charge at maximum speed when the battery is closer to empty.
The charge speed will drop off rapidly when the battery reaches 80%.
Here's what the BYD Atto 3 charging curve looks like:

In the above example, if you'd plugged into a charger that had a maximum power of 50 kW (as is common in some rural settings), then your car would charge slower!
However, most public DC chargers (on major routes) are generally 150 kW and up, with some high performance chargers serving 350 kW.
How does temperature affect charging?
Cold temperatures can significantly reduce charging speeds, as the battery management system may limit power to protect the battery.
Some EVs have battery preconditioning that routes power to warm the battery before charging begins.
In cold places, the best time to DC charge is when the battery is already warm (right after its been driven for a reasonable distance).
AC Charging
Most AC charging occurs at home, and in a single-phase building the maximum achievable is around 7.4 kW.
Some EVs can handle 11 kW (or even 22 kW) - this will require 3-phase power installed at the property.
See the AC charging calculator to estimate how long to charge any EV at home.