EV Cheat Sheet
EVs in Australia with LFP batteries
The number of models with LFP keeps growing.

While the majority of EVs have NMC chemistry (nickel manganese cobalt) in their lithium-ion batteries, LFP is becoming more popular.
Lithium iron phosphate (LFP) offers advantages over NMC; a longer cycle life and lower cost. However, it lacks the energy density of NMC, so is often used in lower-range EVs. It can also tend to charge slower in cold temperatures.
More and more EVs are coming onto the market with LFP as the energy density improves with technological advancements.
← Swipe to scroll horizontally →
Model & Variant | Usable Battery (kWh) | Range (km) | Price | |
---|---|---|---|---|
BYD Atto 3 Essential | LFP | 50 kWh | 345 km | $39,990 |
BYD Atto 3 Premium | LFP | 60.5 kWh | 420 km | $44,990 |
BYD Dolphin Essential | LFP | 44.9 kWh | 340 km | $29,990 |
BYD Dolphin Premium | LFP | 60.5 kWh | 427 km | $36,990 |
BYD Seal Dynamic | LFP | 61.4 kWh | 460 km | $46,990 |
BYD Seal Performance | LFP | 82.6 kWh | 520 km | $61,990 |
BYD Seal Premium | LFP | 82.6 kWh | 570 km | $52,990 |
BYD Sealion 7 Performance | LFP | 82.5 kWh | 456 km | $63,990 |
BYD Sealion 7 Premium | LFP | 82.5 kWh | 482 km | $54,990 |
Chery E5 Ultimate | LFP | 61 kWh | 430 km | $40,990 |
Chery E5 Urban | LFP | 61 kWh | 430 km | $36,990 |
Deepal S07 | LFP | 80 kWh | 475 km | $53,900 |
Farizon SuperVAN LWB High | LFP | 83 kWh | 319 km | $76,490 |
Farizon SuperVAN LWB Low | LFP | 83 kWh | 355 km | $73,490 |
Farizon SuperVAN SWB | LFP | 83 kWh | 376 km | $71,490 |
Geely EX5 Complete | LFP | 60.2 kWh | 430 km | $40,990 |
Geely EX5 Inspire | LFP | 60.2 kWh | 410 km | $44,990 |
GWM Ora | LFP | 45.4 kWh | 310 km | $33,990 |
GWM Ora Extended | LFP | 59.3 kWh | 420 km | $36,990 |
Kia EV5 Air LR | LFP | 84 kWh | 555 km | $63,990 |
Kia EV5 Air SR | LFP | 61 kWh | 436 km | $56,770 |
Kia EV5 Earth | LFP | 84 kWh | 500 km | $68,990 |
Kia EV5 GT-Line | LFP | 84 kWh | 470 km | $75,990 |
LDV eDeliver 7 LWB | LFP | 77 kWh | 310 km | $65,990 |
LDV eDeliver 7 LWB Extended | LFP | 88 kWh | 362 km | $68,490 |
LDV eDeliver 7 LWB High | LFP | 88 kWh | 328 km | $69,990 |
LDV eDeliver 7 SWB | LFP | 77 kWh | 318 km | $63,990 |
Leapmotor C10 | LFP | 66 kWh | 425 km | $45,900 |
MG 4 Essence 64 | LFP | 62.1 kWh | 435 km | $42,990 |
MG 4 Excite 51 | LFP | 50.8 kWh | 350 km | $36,990 |
MG 4 Excite 64 | LFP | 62.1 kWh | 450 km | $40,990 |
MG 4 XPower | LFP | 62.1 kWh | 400 km | $49,990 |
MG IM5 Premium | LFP | 75 kWh | 490 km | $60,990 |
MG IM6 Premium | LFP | 75 kWh | 450 km | $60,990 |
MG S5 EV 49 Essence | LFP | 49 kWh | 335 km | $43,990 |
MG S5 EV 49 Excite | LFP | 49 kWh | 340 km | $40,990 |
MG S5 EV 62 Essence | LFP | 62 kWh | 425 km | $48,990 |
MG S5 EV 62 Excite | LFP | 62 kWh | 430 km | $45,990 |
Tesla Model 3 | LFP | 60.9 kWh | 520 km | $54,900 |
Tesla Model Y | LFP | 60.5 kWh | 466 km | $58,900 |
XPeng G6 | LFP | 66 kWh | 435 km | $54,800 |
Showing 41 variants with LFP batteries.