Vehicle-to-Load (V2L) Capable EVs
Which EVs in Australia support V2L?

Vehicle-to-Load (V2L) allows your EV to act as a mobile power source, providing electricity for camping equipment, tools, or emergency backup power.
The number of EVs with V2L in Australia continues to grow.
85 V2L capable EV variants.
← Swipe to scroll horizontally →
Vehicle | Usable Battery (kWh) | V2L Capacity | Interior | External |
---|---|---|---|---|
BYD Atto 3 BYD Atto 3 Essential | 50 kWh | 3.6 kW | ||
BYD Atto 3 BYD Atto 3 Premium | 60.5 kWh | 3.6 kW | ||
BYD Dolphin BYD Dolphin Essential | 44.9 kWh | 3.6 kW | ||
BYD Dolphin BYD Dolphin Premium | 60.5 kWh | 3.6 kW | ||
BYD Seal BYD Seal Dynamic | 61.4 kWh | 3.6 kW | ||
BYD Seal BYD Seal Performance | 82.6 kWh | 3.6 kW | ||
BYD Seal BYD Seal Premium | 82.6 kWh | 3.6 kW | ||
BYD Sealion 7 BYD Sealion 7 Performance | 82.5 kWh | 3.6 kW | ||
BYD Sealion 7 BYD Sealion 7 Premium | 82.5 kWh | 3.6 kW | ||
Deepal E07 Deepal E07 AWD | 90 kWh | 6.6 kW | ||
Deepal E07 Deepal E07 RWD | 90 kWh | 6.6 kW | ||
Deepal S07 Deepal S07 | 80 kWh | 3.3 kW | ||
Farizon SuperVAN Farizon SuperVAN LWB High | 83 kWh | 3.3 kW | ||
Farizon SuperVAN Farizon SuperVAN LWB Low | 83 kWh | 3.3 kW | ||
Farizon SuperVAN Farizon SuperVAN SWB | 83 kWh | 3.3 kW | ||
Geely EX5 Geely EX5 Complete | 60.2 kWh | 3.3 kW | ||
Geely EX5 Geely EX5 Inspire | 60.2 kWh | 3.3 kW | ||
Genesis Electrified G80 Genesis Electrified G80 | 90 kWh | 3.6 kW | ||
Genesis Electrified GV70 Genesis Electrified GV70 | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Genesis GV60 Genesis GV60 AWD | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Genesis GV60 Genesis GV60 Performance AWD | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Inster Hyundai Inster | 39 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Inster Hyundai Inster Cross | 46 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Inster Hyundai Inster Extended | 46 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 5 Hyundai IONIQ 5 Dynamiq | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 5 Hyundai IONIQ 5 Dynamiq AWD | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 5 Hyundai IONIQ 5 Epiq | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 5 Hyundai IONIQ 5 Epiq AWD | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 5 Hyundai IONIQ 5 Extended | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 5 N Hyundai IONIQ 5 N | 80 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 5 Hyundai IONIQ 5 Standard | 60 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 6 Hyundai IONIQ 6 Dynamiq | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 6 Hyundai IONIQ 6 Epiq | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 6 Hyundai IONIQ 6 Techniq | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 9 Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 6 | 106 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Ioniq 9 Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 7 | 106 kWh | 3.6 kW | ||
Hyundai Kona Electric Hyundai Kona Electric Extended | 64.8 kWh | 3 kW | ||
Hyundai Kona Electric Hyundai Kona Electric Premium | 64.8 kWh | 3 kW | ||
Hyundai Kona Electric Hyundai Kona Electric Standard | 48.6 kWh | 3 kW | ||
Kia EV3 Kia EV3 Air LR | 78 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV3 Kia EV3 Air SR | 55 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV3 Kia EV3 Earth | 78 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV3 Kia EV3 GT-Line | 78 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV5 Kia EV5 Air LR | 84 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV5 Kia EV5 Air SR | 61 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV5 Kia EV5 Earth | 84 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV5 Kia EV5 GT-Line | 84 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 Air | 77 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 GT | 77 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 GT-Line AWD | 77 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV6 Kia EV6 GT-Line RWD | 77 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV9 Kia EV9 Air | 74 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV9 Kia EV9 Earth | 96 kWh | 3.6 kW | ||
Kia EV9 Kia EV9 GT-Line | 96 kWh | 3.6 kW | ||
Kia Niro EV Kia Niro GT-Line | 64.8 kWh | 3.6 kW | ||
Leapmotor C10 Leapmotor C10 | 66 kWh | 3.6 kW | ||
MG 4 MG 4 Essence 64 | 62.1 kWh | 3.6 kW | ||
MG 4 MG 4 Excite 51 | 50.8 kWh | 3.6 kW | ||
MG 4 MG 4 Excite 64 | 62.1 kWh | 3.6 kW | ||
MG 4 MG 4 Long Range 77 | 74.4 kWh | 3.6 kW | ||
MG 4 MG 4 XPower | 62.1 kWh | 3.6 kW | ||
MG Cyberster MG Cyberster AWD | 74.4 kWh | 3.6 kW | ||
MG Cyberster MG Cyberster RWD | 74.4 kWh | 3.6 kW | ||
MG IM5 MG IM5 Performance | 100 kWh | 6.6 kW | ||
MG IM5 MG IM5 Platinum | 100 kWh | 6.6 kW | ||
MG IM5 MG IM5 Premium | 75 kWh | 6.6 kW | ||
MG IM6 MG IM6 Performance | 100 kWh | 6.6 kW | ||
MG IM6 MG IM6 Platinum | 100 kWh | 6.6 kW | ||
MG IM6 MG IM6 Premium | 75 kWh | 6.6 kW | ||
MG S5 EV MG S5 EV 49 Essence | 49 kWh | 3.6 kW | ||
MG S5 EV MG S5 EV 49 Excite | 49 kWh | 3.6 kW | ||
MG S5 EV MG S5 EV 62 Essence | 62 kWh | 3.6 kW | ||
MG S5 EV MG S5 EV 62 Excite | 62 kWh | 3.6 kW | ||
Smart #1 Smart #1 BRABUS | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #1 Smart #1 Premium | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #1 Smart #1 Pro+ | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #3 Smart #3 BRABUS | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #3 Smart #3 Premium | 62 kWh | 3.3 kW | ||
Smart #3 Smart #3 Pro+ | 62 kWh | 3.3 kW | ||
XPeng G6 XPeng G6 | 66 kWh | 3.3 kW | ||
XPeng G6 XPeng G6 Long Range | 87.5 kWh | 3.3 kW | ||
Zeekr 009 Zeekr 009 6-seat | 116 kWh | 3.3 kW | ||
Zeekr 009 Zeekr 009 7-seat | 116 kWh | 3.3 kW | ||
Zeekr X Zeekr X AWD | 66 kWh | 3.3 kW | ||
Zeekr X Zeekr X RWD | 66 kWh | 3.3 kW |
Interior: A standard 3-pin socket is available inside the vehicle cabin
External: V2L outlets available outside the vehicle (e.g., charging port area)
Do Plug-in Hybrids (PHEVs) support V2L?
Some PHEVs support V2L, but note that batteries are considerably smaller than those in full EVs (typically between 12-25 kWh).
- Mitsubishi Eclipse Cross (MY23 onwards) - 1,500 W max output (interior)
- Mitsubishi Outlander (MY23 onwards) - 1,500 W max output (interior)
- BYD Sealion 6 - (exterior)
What is the maximum load?
The number listed is the peak power output – supplied by the manufacturer. Almost all V2Ls are good for a continuous draw of around ten amps.
What can I plug in?
Anything. However, some appliances with high loads should only be used briefly (in the same way you wouldn’t overload a multi-plug adaptor).