EV Cheat Sheet
The fastest EVs in Australia
Not for the faint of heart.

The fastest electric vehicles in Australia (currently available new) ranked by their 0-100 km/h acceleration times.
1
Porsche Taycan Turbo GT

PRICE
$416,600
0-100 KM/H
2.3 seconds
2
Porsche Taycan Turbo S

PRICE
$374,200
0-100 KM/H
2.4 seconds
3
Audi RS e-tron GT performance

PRICE
$259,473
0-100 KM/H
2.5 seconds
4
Porsche Taycan Turbo

PRICE
$307,500
0-100 KM/H
2.7 seconds
5
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo

PRICE
$224,000
0-100 KM/H
2.8 seconds
6
Audi RS e-tron GT (2025)

PRICE
$224,858
0-100 KM/H
2.8 seconds
7
Lotus Emeya 900

PRICE
$240,990
0-100 KM/H
2.8 seconds
8
Lotus Eletre 900

PRICE
$240,990
0-100 KM/H
2.9 seconds
9
Tesla Model 3 Performance

PRICE
$80,900
0-100 KM/H
3.1 seconds
10
MG Cyberster AWD

PRICE
$115,000
0-100 KM/H
3.2 seconds
11
MG IM5 Performance

PRICE
$77,990
0-100 KM/H
3.2 seconds
12
Polestar 5 Performance

PRICE
$193,100
0-100 KM/H
3.2 seconds
13
Porsche Macan Turbo Electric

PRICE
$184,400
0-100 KM/H
3.3 seconds
14
Porsche Taycan GTS

PRICE
$260,300
0-100 KM/H
3.3 seconds
15
Audi S e-tron GT

PRICE
$182,550
0-100 KM/H
3.4 seconds
Top 100 Fastest EVs
Currently available new
← Swipe to scroll horizontally →
Model & Variant | 0-100 km/h (s) | Power (kW) | Price |
---|---|---|---|
Porsche Taycan Turbo GT | 2.3 s | 760 kW | $416,600 |
Porsche Taycan Turbo S | 2.4 s | 700 kW | $374,200 |
Audi RS e-tron GT performance | 2.5 s | 680 kW | $259,473 |
Porsche Taycan Turbo | 2.7 s | 650 kW | $307,500 |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 2.8 s | 650 kW | $224,000 |
Audi RS e-tron GT (2025) | 2.8 s | 640 kW | $224,858 |
Lotus Emeya 900 | 2.8 s | 675 kW | $240,990 |
Lotus Eletre 900 | 2.9 s | 675 kW | $240,990 |
Tesla Model 3 Performance | 3.1 s | 461 kW | $80,900 |
MG Cyberster AWD | 3.2 s | 375 kW | $115,000 |
MG IM5 Performance | 3.2 s | 572 kW | $77,990 |
Polestar 5 Performance | 3.2 s | 650 kW | $193,100 |
Porsche Macan Turbo Electric | 3.3 s | 470 kW | $184,400 |
Porsche Taycan GTS | 3.3 s | 515 kW | $260,300 |
Audi S e-tron GT | 3.4 s | 500 kW | $182,550 |
Hyundai IONIQ 5 N | 3.4 s | 478 kW | $110,400 |
MG IM6 Performance | 3.4 s | 572 kW | $77,990 |
Kia EV6 GT | 3.5 s | 430 kW | $99,590 |
Tesla Model Y Performance | 3.5 s | 461 kW | $89,400 |
Volvo EX30 Twin | 3.6 s | 315 kW | $71,300 |
Volvo EX30 Cross Country | 3.6 s | 315 kW | $69,990 |
Smart #3 BRABUS | 3.7 s | 315 kW | $70,900 |
Mercedes-AMG EQE SUV | 3.7 s | 460 kW | $169,000 |
BMW i7 M70 | 3.7 s | 485 kW | $286,400 |
Porsche Taycan 4S | 3.7 s | 440 kW | $216,300 |
BYD Seal Performance | 3.8 s | 390 kW | $61,990 |
Zeekr 7X Performance AWD | 3.8 s | 475 kW | $72,990 |
BMW iX M60 | 3.8 s | 455 kW | $200,600 |
Zeekr X AWD | 3.8 s | 315 kW | $62,900 |
MG 4 XPower | 3.8 s | 300 kW | $49,990 |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 3.8 s | 440 kW | $224,000 |
Polestar 4 Dual | 3.8 s | 400 kW | $88,300 |
BMW i5 M60 | 3.8 s | 442 kW | $187,100 |
Smart #1 BRABUS | 3.9 s | 315 kW | $67,900 |
BMW i4 M50 | 3.9 s | 400 kW | $124,100 |
BMW i5 M60 Touring | 3.9 s | 442 kW | $190,200 |
Polestar 5 Dual Motor | 3.9 s | 550 kW | $171,100 |
Deepal E07 AWD | 4 s | 440 kW | $73,900 |
Genesis GV60 Performance AWD | 4 s | 360 kW | $106,000 |
Porsche Macan 4S Electric | 4.1 s | 380 kW | $149,300 |
Audi e-tron GT quattro | 4.1 s | 390 kW | $202,000 |
Polestar 2 LR Perfomance | 4.2 s | 350 kW | $85,400 |
Lotus Emeya 600 Series | 4.2 s | 450 kW | $177,990 |
Audi SQ6 e-tron | 4.3 s | 380 kW | $137,500 |
Audi SQ6 Sportback e-tron | 4.3 s | 380 kW | $137,500 |
Mercedes-Maybach EQS 680 | 4.4 s | 484 kW | $276,000 |
Tesla Model 3 Long Range | 4.4 s | 366 kW | $64,900 |
Ford Mustang Mach-E GT | 4.4 s | 358 kW | $94,000 |
Genesis Electrified GV70 | 4.4 s | 360 kW | $123,000 |
Rolls-Royce Spectre | 4.5 s | 430 kW | $770,000 |
BYD Sealion 7 Performance | 4.5 s | 390 kW | $63,990 |
Zeekr 009 7-seat | 4.5 s | 450 kW | $135,900 |
Zeekr 009 6-seat | 4.5 s | 450 kW | $139,900 |
Polestar 2 LR Dual | 4.5 s | 310 kW | $71,400 |
Lotus Eletre 600 Series | 4.5 s | 450 kW | $177,990 |
BMW iX xDrive 50 | 4.6 s | 385 kW | $163,700 |
Porsche Taycan 4 Plus | 4.6 s | 300 kW | $196,500 |
Porsche Taycan 4 | 4.6 s | 300 kW | $184,500 |
Polestar 3 LR Performance | 4.7 s | 380 kW | $130,900 |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 4.7 s | 320 kW | $198,000 |
Mercedes-Benz G580 | 4.7 s | 432 kW | $213,000 |
BMW i7 xDrive 60 | 4.7 s | 400 kW | $257,200 |
Tesla Model Y Long Range | 4.8 s | 378 kW | $68,900 |
Volvo EX40 Twin | 4.8 s | 325 kW | $81,990 |
Porsche Taycan Plus | 4.8 s | 320 kW | $187,100 |
Porsche Taycan | 4.8 s | 300 kW | $175,100 |
Volvo EX90 Twin Performance | 4.9 s | 380 kW | $134,990 |
Genesis Electrified G80 | 4.9 s | 272 kW | $140,300 |
MG IM5 Platinum | 4.9 s | 300 kW | $67,990 |
Polestar 3 LR Dual | 5 s | 360 kW | $121,900 |
BMW iX xDrive 45 | 5.1 s | 300 kW | $131,900 |
Hyundai IONIQ 6 Epiq | 5.1 s | 239 kW | $87,300 |
Hyundai IONIQ 6 Techniq | 5.1 s | 239 kW | $82,000 |
Kia EV6 GT-Line AWD | 5.2 s | 239 kW | $87,590 |
Porsche Macan 4 Electric | 5.2 s | 300 kW | $134,400 |
Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 6 | 5.2 s | 315 kW | $121,750 |
MG Cyberster RWD | 5.2 s | 250 kW | $99,900 |
Hyundai IONIQ 9 Calligraphy 7 | 5.2 s | 315 kW | $119,750 |
Hyundai IONIQ 5 Epiq AWD | 5.3 s | 168 kW | $88,800 |
Hyundai IONIQ 5 Dynamiq AWD | 5.3 s | 239 kW | $85,300 |
Volvo EX30 Single | 5.3 s | 200 kW | $59,990 |
Cadillac Lyriq | 5.3 s | 388 kW | $115,000 |
Kia EV9 GT-Line | 5.3 s | 283 kW | $121,000 |
Volkswagen ID.5 GTX | 5.4 s | 250 kW | $72,990 |
Skoda Enyaq RS Coupe | 5.4 s | 250 kW | $83,990 |
Audi Q4 e-tron 55 | 5.4 s | 250 kW | $102,500 |
Audi Q4 Sportback e-tron 55 | 5.4 s | 250 kW | $104,000 |
Volkswagen ID.4 GTX | 5.4 s | 250 kW | $69,990 |
MG IM6 Platinum | 5.4 s | 300 kW | $67,990 |
Genesis GV60 AWD | 5.5 s | 234 kW | $100,600 |
Cupra Tavascan VZ | 5.5 s | 250 kW | $60,990 |
Mini Countryman SE All4 | 5.6 s | 230 kW | $72,990 |
Nissan Ariya Evolve | 5.6 s | 290 kW | $71,840 |
Audi Q8 Sportback e-tron 55 | 5.6 s | 300 kW | $149,000 |
Zeekr X RWD | 5.6 s | 200 kW | $49,900 |
Lexus RZ450e | 5.6 s | 230 kW | $122,000 |
BMW iX2 xDrive 30 | 5.6 s | 230 kW | $89,000 |
BMW iX1 xDrive30 | 5.6 s | 230 kW | $90,400 |
Porsche Macan Electric | 5.7 s | 265 kW | $128,400 |
BMW i4 eDrive40 | 5.7 s | 250 kW | $102,900 |
About This Ranking
This ranking is based on the official 0-100 km/h acceleration times provided by manufacturers. These times represent the vehicle's ability to accelerate from a complete stop to 100 km/h under optimal conditions.
Electric vehicles have instant torque delivery, which can result in impressive acceleration times that rival or exceed traditional sports cars. The rankings include all available electric vehicle variants with published acceleration data.